İKAD SPOR KULÜBÜ · BAŞ ANTRENÖRÜMÜZ
ALPARSLAN YAMANOĞLU
Tatamide kazanılan tecrübe, yeni nesillere aktarılıyor.
İKAD altyapısından yetişti. Türk bayrağını dünya ve Avrupa kürsülerinde gururla taşıdı. Şimdi tecrübesini geleceğin karatecileriyle paylaşıyor.

Dünya şampiyonluğundan yeni nesillere
Karateyle başlayan bir yolculuk, dünya şampiyonluğuyla taçlandı. O yolculuğun ilk adımlarında İKAD’ın emeği, babası ve antrenörü Hayrullah Yamanoğlu’nun rehberliği vardı.
2017 yılında Tenerife’de U21 +84 kg kumitede dünya şampiyonluğuna ulaşan Alparslan Yamanoğlu, büyükler kategorisinde de uluslararası başarılarına devam etti. 2018 Madrid Dünya Şampiyonası’nda bireysel bronz, takım kumitede gümüş madalya kazandı.
2017 U21 Dünya Karate Şampiyonu. İKAD bünyesinde antrenörlük çalışmalarını sürdürüyor.
İKAD’dan yetişen şampiyonun hikâyesi ↗Ay-yıldız için tatamide.
Avrupa’nın ve dünyanın en güçlü rakipleri karşısında yıllar boyu süren başarı.
34 kayıt, kaynak derlemesindeki belgelenmiş derecelerdir; tüm kariyerin kesin toplamı değildir. Bireysel ve takım sonuçları ayrı gösterilmiştir.
Genç sporcularla aynı tatamide
Türkiye Karate Federasyonunun 2026 kayıtlarında 4. kademe antrenör olarak yer alıyor.
Hayrullah Yamanoğlu’nun antrenörlüğünde yetişen Alparslan Yamanoğlu, Türkiye Karate Federasyonu kayıtlarında 2026 yılı için İstanbul’da 4. kademe antrenör olarak yer alıyor. 2026 Yıldızlar Altyapı Gelişim Kampı’nda genç sporcularla tecrübesini paylaşan şampiyonlar arasında bulundu.
Şampiyonlarla aynı tatamide ↗Şampiyonun izleri.
İKAD fotoğraf arşivinden eklenen kareler ve resmî kaynaklardaki röportajlar.
2017 Dünya Şampiyonluğu
Türkiye Karate Federasyonu fotoğraf ve haber arşivi
Şampiyonluk haberini görüntüle ↗Madalyalarla yazılan yolculuk.
Uluslararası ve ulusal turnuvalarda belgelenen 34 derece. Her kayıtta ilgili kaynak bağlantısı bulunur.
| Tarih | Şampiyona | Yer / kategori | Derece | Kaynaklar |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2012 | Türkiye Ümit Genç U21 – BursaBireysel · Etkinlik başlangıç tarihi; madalya günü ayrıca belirtilmemiştir. | Ümit erkek kumite -70 kg | Altın | Resmî sonuç kaynağı ↗ |
| 10.01.2013 | Türkiye Ümit Genç U21 – DenizliBireysel · Etkinlik başlangıç tarihi; madalya günü ayrıca belirtilmemiştir. | Genç erkek kumite +76 kg | Altın | Resmî sonuç kaynağı ↗ |
| 12.09.2013 | Türkiye Ümit Genç U21 – KocaeliBireysel · Etkinlik başlangıç tarihi; madalya günü ayrıca belirtilmemiştir. | Genç erkek kumite +76 kg | Altın | Resmî sonuç kaynağı ↗ |
| 13.12.2014 | 15. Balkan / 4. U21 Balkan Kupası – SofyaBireysel · Etkinlik başlangıç tarihi; madalya günü ayrıca belirtilmemiştir. | U21 erkek kumite +84 kg | Gümüş | Resmî sonuç kaynağı ↗ |
| 2015 (gün belirsiz) | Türkiye U21 ŞampiyonasıBireysel · Adana haberinde aynı yıl U21 şampiyonluğu ayrıca belirtiliyor; kesin etkinlik günü henüz bulunmadı. | TürkiyeU21 +84 kg | Altın | Siyah Kuşak — 2015 Türkiye Şampiyonası ↗ |
| 06.02.2015–08.02.2015 | 42. Avrupa Ümit, Genç ve U21 ŞampiyonasıBireysel · Final: Aleksandar Sestakov, 2–0. | Zürih / İsviçreU21 +84 kg | Altın | WKF — 2015 U21 Avrupa sonuçları ↗TASKK — 2015 Avrupa finali ↗ |
| 11.12.2015–13.12.2015 | 16. Balkan Ümit, Genç ve U21 ŞampiyonasıBireysel · Sonuç listesinde birinci; eşleşme dosyasında TUR505 kimliği de görülüyor. | Yer ayrıca doğrulanacakU21 +84 kg | Altın | Balkan federasyonu — 2015 resmî sonuç PDF’si, s.8 ↗Balkan federasyonu — 2015 eşleşme ve skorlar, s.56–57 ↗ |
| 17.12.2015–19.12.2015 | Türkiye Büyükler ŞampiyonasıBireysel · Final: Yunus Erşeker, 5–3. | Adana / TürkiyeBüyükler +84 kg | Altın | Siyah Kuşak — 2015 Türkiye Şampiyonası ↗ |
| 07.01.2016–09.01.2016 | Türkiye Ümit, Genç ve U21 ŞampiyonasıBireysel · Sonuç listesinde Çağatay Bayraktaroğlu’nun önünde birinci. | Kocaeli / TürkiyeU21 +84 kg | Altın | İstanbul Haber — 2016 Türkiye U21 sonuçları ↗ |
| 05.02.2016–07.02.2016 | 43. Avrupa Ümit, Genç ve U21 ŞampiyonasıBireysel · Bronz maçında Ilyes Klouz’u 4–1 yendi. | Limasol / KıbrısU21 +84 kg | Bronz | GSB — 2016 U21 Avrupa sonuçları ↗ |
| 28.02.2016 | 18. Büyükler Balkan ŞampiyonasıTakım · Türkiye kadrosunda yer alıyor; bronz serisi Slovenya’ya karşı 4–0. | İstanbul / TürkiyeErkek takım kumite | Bronz | GSB — 2016 Büyükler Balkan sonuçları ↗ |
| 26.03.2016 | 29. Uluslararası BoğaziçiBireysel · Etkinlik başlangıç tarihi; madalya günü ayrıca belirtilmemiştir. | Erkek kumite +84 kg | Altın | Resmî sonuç kaynağı ↗ |
| 05.2016 | Avrupa Büyükler ŞampiyonasıTakım · Türkiye kadrosunda; final Fransa’ya karşı 1–3. Haber tarihi 10.05.2016, maç günü yerine kullanılmadı. | Montpellier / FransaErkek takım kumite | Gümüş | Düzce Belediyesi — 2016 Avrupa takım sonucu ve kadro ↗ |
| 04.08.2016–07.08.2016 | 13. Uluslararası Palandöken ŞampiyonasıBireysel · KarateTürk 19 PDF s.23: derece listesinde birinci. Arşiv metni okunabildi, PDF görsel isteği 404 verdi. | Erzurum / TürkiyeBüyükler +84 kg | Altın | TKF KarateTürk 19 — arşiv metni; PDF şu an 404 verebiliyor ↗ |
| 01.12.2016 | Türkiye Ümit Genç U21 – KuşadasıBireysel · Etkinlik başlangıç tarihi; madalya günü ayrıca belirtilmemiştir. | U21 erkek kumite +84 kg | Altın | Resmî sonuç kaynağı ↗ |
| 09.12.2016 | 17. Balkan Ümit Genç U21Bireysel · Etkinlik başlangıç tarihi; madalya günü ayrıca belirtilmemiştir. | U21 erkek kumite +84 kg | Altın | Resmî sonuç kaynağı ↗ |
| 09.12.2016 | 17. Balkan Ümit Genç U21Takım · Etkinlik başlangıç tarihi; madalya günü ayrıca belirtilmemiştir. | U21 erkek takım kumite | Bronz | Resmî sonuç kaynağı ↗ |
| 19.01.2017–22.01.2017 | Türkiye Büyükler ŞampiyonasıBireysel · KarateTürk 19 PDF s.68–69: finalde Alperen Doğan. Tarih kutusunda 19–22 Ocak 2017 yazıyor. | Bolu / TürkiyeBüyükler +84 kg | Altın | TKF KarateTürk 19 — arşiv metni; PDF şu an 404 verebiliyor ↗ |
| 17.02.2017–19.02.2017 | 44. Avrupa Ümit, Genç ve U21 ŞampiyonasıBireysel · Aliaksei Vodchyts karşısında final 2–1; 2015’ten sonraki ikinci U21 Avrupa altını. | Sofya / BulgaristanU21 +84 kg | Altın | WKF / Sportdata sporcu profili ↗TKF KarateTürk 19 — arşiv metni; PDF şu an 404 verebiliyor ↗ |
| 31.03.2017–02.04.2017 | Karate1 Premier LeagueBireysel | Dubai / BAEBüyükler +84 kg | Bronz | Japonya Karate Federasyonu — Dubai 2017 ↗ |
| 14.04.2017 (başlangıç) | Karate1 Premier LeagueBireysel | Rabat / FasBüyükler +84 kg | Bronz | Japonya Karate Federasyonu — Rabat 2017 ↗WKF / Sportdata sporcu profili ↗ |
| 07.05.2017 | Avrupa Büyükler ŞampiyonasıTakım · Türkiye kadrosunda; final Fransa’ya karşı 3–1. | İzmit / TürkiyeErkek takım kumite | Altın | WKF — İzmit 2017 takım şampiyonluğu ↗ |
| 14.05.2017 | İslami Dayanışma OyunlarıBireysel · Aykhan Mamayev karşısında final 0–1. Bu etkinlikte kategori −84 kg; genel +84 kg profiliyle otomatik değiştirilmemeli. | Bakü / AzerbaycanBüyükler −84 kg | Gümüş | Azernews / Trend — Bakü 2017 final sonucu ↗ |
| 16.09.2017 | Akdeniz Ümit Genç U21Bireysel · Etkinlik başlangıç tarihi; madalya günü ayrıca belirtilmemiştir. | U21 erkek kumite +84 kg | Gümüş | Resmî sonuç kaynağı ↗ |
| 29.10.2017 | WKF Ümit, Genç ve U21 Dünya ŞampiyonasıBireysel · Final: Simone Marino, 4–1. | Tenerife / İspanyaU21 +84 kg | Altın | WKF — Tenerife 2017 final sonucu ↗WKF — Dünya şampiyonaları resmî sonuç arşivi ↗ |
| 10.05.2018–13.05.2018 | Avrupa Büyükler ŞampiyonasıTakım | Novi Sad / SırbistanErkek takım kumite | Altın | Marmara Üniversitesi — 2018 Avrupa şampiyonluğu ↗İHA / Haberler — Novi Sad tarih ve kategori ↗ |
| 21.09.2018 (başlangıç) | Karate1 Series ABireysel | Santiago / ŞiliBüyükler +84 kg | Bronz | Japonya Karate Federasyonu — Santiago 2018 ↗WKF / Sportdata sporcu profili ↗ |
| 11.2018 | WKF Büyükler Dünya ŞampiyonasıTakım · Türkiye finalde İran’a 2–3 kaybetti; Alparslan’ın finaldeki bireysel galibiyeti üniversite haberinde belirtiliyor. Kesin gün yerine ay yazıldı. | Madrid / İspanyaErkek takım kumite | Gümüş | Marmara Üniversitesi — 2018 Dünya bireysel ve takım derecesi ↗WKF — Dünya şampiyonaları resmî sonuç arşivi ↗ |
| 10.11.2018 | WKF Büyükler Dünya ŞampiyonasıBireysel | Madrid / İspanyaBüyükler +84 kg | Bronz | WKF — Dünya şampiyonaları resmî sonuç arşivi ↗Anadolu Ajansı — 10.11.2018 bireysel sonuçlar ↗ |
| 28.03.2019–31.03.2019 | Avrupa Büyükler ŞampiyonasıTakım · Resmî sonuç kitabı, PDF s.75: şampiyon Türkiye kadrosunda adı var. | Guadalajara / İspanyaErkek takım kumite | Altın | Sırbistan Karate Federasyonu — 2019 resmî sonuç kitabı, s.75 ↗ |
| 19.04.2019 (başlangıç) | Karate1 Premier LeagueBireysel · WKF profilindeki derece 2. | Rabat / FasBüyükler +84 kg | Gümüş | WKF / Sportdata sporcu profili ↗ |
| 17.05.2019 (başlangıç) | Karate1 Series ABireysel | İstanbul / TürkiyeBüyükler +84 kg | Bronz | Japonya Karate Federasyonu — İstanbul 2019 ↗WKF / Sportdata sporcu profili ↗ |
| 23.06.2019 | Karate1 Series ABireysel · Final: Daniel Gaysinsky, 2–1. Yarı final: Sajad Ganjzadeh, 1–0 (ayrı WKF haberinde). | Montreal / KanadaBüyükler +84 kg | Altın | WKF — Montreal 2019 final sonucu ↗Kanada Karate Federasyonu — Montreal 2019 ↗ |
| 20.12.2019–22.12.2019 | Türkiye Kulüplerarası Takım ŞampiyonasıTakım · Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü adına. İKAD takım madalyası olarak yazılmamalı. | Kartepe / TürkiyeErkek takım kumite | Altın | Kağıthane Belediyesi — 2019 Türkiye takım şampiyonluğu ↗ |
Etkinlik tarih aralıkları madalya gününü ifade etmeyebilir. Bazı eski kayıtların yalnız yılı veya ayı belgelidir. Kulüp adına kazanılmayan takım başarıları İKAD kulüp madalyası olarak sayılmaz.

